<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#8220;Estado del blogmarketing&#8221;: ¡opina!</title>
	<atom:link href="http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/</link>
	<description>d+m es contenidos web y medios (sociales y de masas)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jan</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-2516</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-2516</guid>
		<description>Trabajo super necesario para conocer mejor las necesidades de los bloggers pero también de las agencias...
Tal y como dice Javier, hay algunos cambios evidentes en los blogs y sí, parece que se premia más la inmediatez pícara que la reflexión argumentada. En todo caso, quizás el exceso de información está &quot;saturando&quot; al usuario, en vez de enriquecerlo. Microblogging parece ser algo unidireccional, sin generar conversación (en general)y las redes sociales se están posicionando como el centro de Internet...quizás los bloggers tendrán que entrar de forma más directa en Facebook, LinkedIn, Xing y tener una interacción a través de sus págines o perfiles públicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajo super necesario para conocer mejor las necesidades de los bloggers pero también de las agencias&#8230;<br />
Tal y como dice Javier, hay algunos cambios evidentes en los blogs y sí, parece que se premia más la inmediatez pícara que la reflexión argumentada. En todo caso, quizás el exceso de información está &#8220;saturando&#8221; al usuario, en vez de enriquecerlo. Microblogging parece ser algo unidireccional, sin generar conversación (en general)y las redes sociales se están posicionando como el centro de Internet&#8230;quizás los bloggers tendrán que entrar de forma más directa en Facebook, LinkedIn, Xing y tener una interacción a través de sus págines o perfiles públicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: e-galeradas : Esta semana en Twitter</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-2223</link>
		<dc:creator>e-galeradas : Esta semana en Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-2223</guid>
		<description>[...] a @dmassm la encuesta que ha publicado para una guía de buenas prácticas de blogmarketing  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a @dmassm la encuesta que ha publicado para una guía de buenas prácticas de blogmarketing  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tíscar Lara</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-4346</link>
		<dc:creator>Tíscar Lara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-4346</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Eva San Agustín prepara un informe sobre el Estado del Blogmarketing y abre una encuesta a bloggers hasta el 30 de junio http://cort.as/_ic&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Eva San Agustín prepara un informe sobre el Estado del Blogmarketing y abre una encuesta a bloggers hasta el 30 de junio <a href="http://cort.as/_ic" rel="nofollow">http://cort.as/_ic</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: smmahugo</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-4347</link>
		<dc:creator>smmahugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-4347</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Contestando a @dmassm la encuesta http://tr.im/pPCR que ha publicado para elaborar después una guía de buenas prácticas de blogmarketing :-)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Contestando a @dmassm la encuesta <a href="http://tr.im/pPCR" rel="nofollow">http://tr.im/pPCR</a> que ha publicado para elaborar después una guía de buenas prácticas de blogmarketing <img src='http://www.evasanagustin.com/workaholic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina Aced</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-4348</link>
		<dc:creator>Cristina Aced</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-4348</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@evasanagustin quiere conocer la percepción de bloggers y agencias sobre el blogmarketing ¿te animas? http://tinyurl.com/meyevx&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@evasanagustin quiere conocer la percepción de bloggers y agencias sobre el blogmarketing ¿te animas? <a href="http://tinyurl.com/meyevx" rel="nofollow">http://tinyurl.com/meyevx</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: digitalseed</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-4349</link>
		<dc:creator>digitalseed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-4349</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ideacreativa: Todavia no has participado en el &quot;Estado del blogmarketing? http://bit.ly/9J8ah&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ideacreativa: Todavia no has participado en el &#8220;Estado del blogmarketing? <a href="http://bit.ly/9J8ah" rel="nofollow">http://bit.ly/9J8ah</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ideacreativa</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-4350</link>
		<dc:creator>ideacreativa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-4350</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing Todavia no has participado en el &quot;Estado del blogmarketing? http://bit.ly/9J8ah&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing Todavia no has participado en el &quot;Estado del blogmarketing? <a href="http://bit.ly/9J8ah" rel="nofollow">http://bit.ly/9J8ah</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanmarketing</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-4351</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-4351</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Todavia no has participado en el &quot;Estado del blogmarketing? http://bit.ly/9J8ah&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Todavia no has participado en el &quot;Estado del blogmarketing? <a href="http://bit.ly/9J8ah" rel="nofollow">http://bit.ly/9J8ah</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanmarketing</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-2161</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-2161</guid>
		<description>Excelente iniciativa Eva, como siempre ;-)

La pasaré en las 10 pasiones capitales 

Un saludo a los Apasionados del marketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente iniciativa Eva, como siempre <img src='http://www.evasanagustin.com/workaholic/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La pasaré en las 10 pasiones capitales </p>
<p>Un saludo a los Apasionados del marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ideacreativa</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/06/11/estado-del-blogmarketing-%c2%a1opina/#comment-5761</link>
		<dc:creator>Ideacreativa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=840#comment-5761</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @juanmarketing Todavia no has participado en el &quot;Estado del blogmarketing? http://bit.ly/9J8ah&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @juanmarketing Todavia no has participado en el &quot;Estado del blogmarketing? <a href="http://bit.ly/9J8ah" rel="nofollow">http://bit.ly/9J8ah</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

