<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [WWW] Estado de la blogosfera hispana 2009</title>
	<atom:link href="http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/05/14/www-estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/05/14/www-estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/</link>
	<description>d+m es contenidos web y medios (sociales y de masas)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Noticias de Bitacoras.com &#187; Reacciones al Informe sobre el Estado de la Blogosfera Hispana 2009</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/05/14/www-estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/#comment-2082</link>
		<dc:creator>Noticias de Bitacoras.com &#187; Reacciones al Informe sobre el Estado de la Blogosfera Hispana 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=785#comment-2082</guid>
		<description>[...] downloading + media &#124; Estado de la blogosfera hispana 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] downloading + media | Estado de la blogosfera hispana 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl Ordóñez</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/05/14/www-estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/#comment-2080</link>
		<dc:creator>Raúl Ordóñez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=785#comment-2080</guid>
		<description>Gracias por la mención, Eva. En cuanto pueda nos liamos con &quot;lo tuyo&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la mención, Eva. En cuanto pueda nos liamos con &#8220;lo tuyo&#8221; <img src='http://www.evasanagustin.com/workaholic/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva Sanagustín</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/05/14/www-estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/#comment-2069</link>
		<dc:creator>Eva Sanagustín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=785#comment-2069</guid>
		<description>Mertxe,
habría que comparar los datos de conexión con los que hay por ahí de internautas en general también por edades, sin pensar si son bloggers o no. Es sabido que desde la oficina mucha gente navega por asuntos personales.
En este informe los temas valorados están relacionados con su sistema de votación aunque si piensas en Menéame tampoco varía mucho me temo.
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mertxe,<br />
habría que comparar los datos de conexión con los que hay por ahí de internautas en general también por edades, sin pensar si son bloggers o no. Es sabido que desde la oficina mucha gente navega por asuntos personales.<br />
En este informe los temas valorados están relacionados con su sistema de votación aunque si piensas en Menéame tampoco varía mucho me temo.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mertxe</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/05/14/www-estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/#comment-2065</link>
		<dc:creator>Mertxe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=785#comment-2065</guid>
		<description>Gracias Eva por este informe que no conocía. Me gustaría tener más datos sobre las horas de máxima conexión (yo he observado ya algunas tendencias en la vista a mi blog)y un ranking de temas valorados.

Y, no voy a negarlo, me gusta ser de ese 20% de mujeres que tenemos un Blog ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Eva por este informe que no conocía. Me gustaría tener más datos sobre las horas de máxima conexión (yo he observado ya algunas tendencias en la vista a mi blog)y un ranking de temas valorados.</p>
<p>Y, no voy a negarlo, me gusta ser de ese 20% de mujeres que tenemos un Blog <img src='http://www.evasanagustin.com/workaholic/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva Sanagustin (d+m)</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2009/05/14/www-estado-de-la-blogosfera-hispana-2009/#comment-4629</link>
		<dc:creator>Eva Sanagustin (d+m)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=785#comment-4629</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Nuevo post en d+m: [WWW] Estado de la blogosfera hispana 2009 http://bit.ly/v4Lcw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Nuevo post en d+m: [WWW] Estado de la blogosfera hispana 2009 <a href="http://bit.ly/v4Lcw" rel="nofollow">http://bit.ly/v4Lcw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

