<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Media News S41 A08</title>
	<atom:link href="http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/10/08/media-news-s41-a08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/10/08/media-news-s41-a08/</link>
	<description>d+m es contenidos web y medios (sociales y de masas)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: downloading + media &#187; Media News S49 A08</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/10/08/media-news-s41-a08/#comment-1610</link>
		<dc:creator>downloading + media &#187; Media News S49 A08</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=423#comment-1610</guid>
		<description>[...] Televisión He ido a la exposición &#8220;Adéu a la tele!&#8221; y, como dije, me he tumbado en una camilla a ver unos minutos de vídeos de TVC y una explicación divertida de qué es la TDT (una experiencia de lo más inmersiva). En otra pequeña sala varios asientos activan pantallas que muestran datos del barómetro de la comunicación y la cultura (según tu franja de edad puedes? coger de un rollo tipo? papel de WC los datos que te tocan). Como es habitual en este tipo de exposiciones, escenas de momentos televisivos? históricos y personajes famosos hablando del futuro. Esta vez sí salí con un DVD pero que tristemente no tiene las escenas históricas sino vídeos de famosos y de qué es la TDT. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Televisión He ido a la exposición &#8220;Adéu a la tele!&#8221; y, como dije, me he tumbado en una camilla a ver unos minutos de vídeos de TVC y una explicación divertida de qué es la TDT (una experiencia de lo más inmersiva). En otra pequeña sala varios asientos activan pantallas que muestran datos del barómetro de la comunicación y la cultura (según tu franja de edad puedes? coger de un rollo tipo? papel de WC los datos que te tocan). Como es habitual en este tipo de exposiciones, escenas de momentos televisivos? históricos y personajes famosos hablando del futuro. Esta vez sí salí con un DVD pero que tristemente no tiene las escenas históricas sino vídeos de famosos y de qué es la TDT. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

