<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [WWW] Medir el éxito de un blog</title>
	<atom:link href="http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/07/10/www-medir-el-exito-de-un-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/07/10/www-medir-el-exito-de-un-blog/</link>
	<description>d+m es contenidos web y medios (sociales y de masas)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: javitochiqitin</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/07/10/www-medir-el-exito-de-un-blog/#comment-1369</link>
		<dc:creator>javitochiqitin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=390#comment-1369</guid>
		<description>La mayoría de los datos parece que sí son correctos, aunque hay algunos que me marcan 0 como alexa o de menos. No obstante, suelo comparar estos datos con otras herramientas para estar más seguro.

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de los datos parece que sí son correctos, aunque hay algunos que me marcan 0 como alexa o de menos. No obstante, suelo comparar estos datos con otras herramientas para estar más seguro.</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva Sanagustín</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/07/10/www-medir-el-exito-de-un-blog/#comment-1368</link>
		<dc:creator>Eva Sanagustín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=390#comment-1368</guid>
		<description>Javito,
no la incluí porque no he conseguido que me de datos correctos con mi blog. Aparentemente sí tiene todo lo necesario pero si no puedo contrastar mis datos no puedo fiarme de que los del resto me los de bien.
A ti sí te funciona correctamente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javito,<br />
no la incluí porque no he conseguido que me de datos correctos con mi blog. Aparentemente sí tiene todo lo necesario pero si no puedo contrastar mis datos no puedo fiarme de que los del resto me los de bien.<br />
A ti sí te funciona correctamente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javitochiqitin</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/07/10/www-medir-el-exito-de-un-blog/#comment-1367</link>
		<dc:creator>javitochiqitin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 13:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=390#comment-1367</guid>
		<description>Hola Eva, que tal todo?

Creo que con este herramienta cubres de sobra casi todos los parametros que señalas en el post, a día de hoy no conozco una herramienta tan completa, muy recomendada!!! http://tools.seobook.com/xinu/

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eva, que tal todo?</p>
<p>Creo que con este herramienta cubres de sobra casi todos los parametros que señalas en el post, a día de hoy no conozco una herramienta tan completa, muy recomendada!!! <a href="http://tools.seobook.com/xinu/" rel="nofollow">http://tools.seobook.com/xinu/</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva Sanagustín</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/07/10/www-medir-el-exito-de-un-blog/#comment-1359</link>
		<dc:creator>Eva Sanagustín</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=390#comment-1359</guid>
		<description>Gracias Iván, el primero lo conocía pero no me acaba de convencer cómo hace el ranking de posts pero desde luego mide bien los puntos que comentábamos. El segundo lo estoy probando ahora!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Iván, el primero lo conocía pero no me acaba de convencer cómo hace el ranking de posts pero desde luego mide bien los puntos que comentábamos. El segundo lo estoy probando ahora!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iván Pino</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/07/10/www-medir-el-exito-de-un-blog/#comment-1357</link>
		<dc:creator>Iván Pino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=390#comment-1357</guid>
		<description>Hola Eva, te apunto dos herramientas de análisis que te pueden resultar muy interesantes. Una es http://www.aiderss.com, que mide el &quot;predicamento&quot; de un blog, en función de los comentarios, marcaciones y alusiones que suscita. Y otra es http://www.linkdiagnosis.com/, muy eficaz para seguir los enlaces que recibe una bitácora. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eva, te apunto dos herramientas de análisis que te pueden resultar muy interesantes. Una es <a href="http://www.aiderss.com" rel="nofollow">http://www.aiderss.com</a>, que mide el &#8220;predicamento&#8221; de un blog, en función de los comentarios, marcaciones y alusiones que suscita. Y otra es <a href="http://www.linkdiagnosis.com/" rel="nofollow">http://www.linkdiagnosis.com/</a>, muy eficaz para seguir los enlaces que recibe una bitácora. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

