<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [WWW] Internet según los navegantes</title>
	<atom:link href="http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/02/25/www-internet-segun-los-navegantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/02/25/www-internet-segun-los-navegantes/</link>
	<description>d+m es contenidos web y medios (sociales y de masas)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: downloading + media &#187; [WWW] El objetivo de una web</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/02/25/www-internet-segun-los-navegantes/#comment-1064</link>
		<dc:creator>downloading + media &#187; [WWW] El objetivo de una web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=332#comment-1064</guid>
		<description>[...] Curiosamente estos objetivos coinciden con los que podría tener cualquiera para tener un blog. De la misma manera que empezaba, acabo: cualquier persona puede tener su blog y no necesitar una página personal (pregunta que ya empecé a plantearme con los resultados del &#8220;Navegantes 2007&#8243;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Curiosamente estos objetivos coinciden con los que podría tener cualquiera para tener un blog. De la misma manera que empezaba, acabo: cualquier persona puede tener su blog y no necesitar una página personal (pregunta que ya empecé a plantearme con los resultados del &#8220;Navegantes 2007&#8243;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina Aced</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/02/25/www-internet-segun-los-navegantes/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Cristina Aced</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=332#comment-1015</guid>
		<description>Sí, estoy con Juan, a mí también me ha gustado tu resumen :)

Un saludo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, estoy con Juan, a mí también me ha gustado tu resumen <img src='http://www.evasanagustin.com/workaholic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva Sanagustín</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/02/25/www-internet-segun-los-navegantes/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Eva Sanagustín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=332#comment-1014</guid>
		<description>Gracias Juan, lo intento!

Carlos,
supongo que habrá alguna opción de pago que permita distinguir por edades y otras variables, pero las que dan gratis sí, son generales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan, lo intento!</p>
<p>Carlos,<br />
supongo que habrá alguna opción de pago que permita distinguir por edades y otras variables, pero las que dan gratis sí, son generales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Rodríguez</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/02/25/www-internet-segun-los-navegantes/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Carlos Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=332#comment-1012</guid>
		<description>Interesante resumen.

Me imagino que esas conclusiones son generales y que irán variando dependiendo de las franjas de edad, estudios, posición económica etc...

Yo soy usuario de &quot;casi todo&quot;, he chateado (lo dejé) sí uso la mensajería estilo talk o msn (pero con gente que sí conozco o tengo vínculos) sí obtengo información, sí tengo un blog (del que sólo se puede ver la parte que yo quiero que se vea de mi), si que mantengo &quot;lazos&quot; con otros bloggers que no tengo el placer de conocer (por ejemplo: vosotros) y si considero que Internet es necesario, por su inmediatez, pluralidad, capacidad, trascendencia,.... ¡Quien no está en Internet algo de su &quot;vida&quot; no vive!

Mi paranoia de hoy (es que tras &quot;el debate&quot; mi neurona no va bien) jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante resumen.</p>
<p>Me imagino que esas conclusiones son generales y que irán variando dependiendo de las franjas de edad, estudios, posición económica etc&#8230;</p>
<p>Yo soy usuario de &#8220;casi todo&#8221;, he chateado (lo dejé) sí uso la mensajería estilo talk o msn (pero con gente que sí conozco o tengo vínculos) sí obtengo información, sí tengo un blog (del que sólo se puede ver la parte que yo quiero que se vea de mi), si que mantengo &#8220;lazos&#8221; con otros bloggers que no tengo el placer de conocer (por ejemplo: vosotros) y si considero que Internet es necesario, por su inmediatez, pluralidad, capacidad, trascendencia,&#8230;. ¡Quien no está en Internet algo de su &#8220;vida&#8221; no vive!</p>
<p>Mi paranoia de hoy (es que tras &#8220;el debate&#8221; mi neurona no va bien) jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WebMinoritaria &#187; Blog Archive &#187; Si no estoy escribiendo estoy leyendo 6</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/02/25/www-internet-segun-los-navegantes/#comment-1010</link>
		<dc:creator>WebMinoritaria &#187; Blog Archive &#187; Si no estoy escribiendo estoy leyendo 6</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=332#comment-1010</guid>
		<description>[...] Datos a tener en cuenta sobre el último estudio de Internet para los usuarios, por Eva Sanagustín. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Datos a tener en cuenta sobre el último estudio de Internet para los usuarios, por Eva Sanagustín. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.evasanagustin.com/workaholic/2008/02/25/www-internet-segun-los-navegantes/#comment-1009</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evasanagustin.com/workaholic/?p=332#comment-1009</guid>
		<description>Hola Eva, como sabes darle ese toque ingenioso y personal a la info... jejej Creo que resumes a la perfeccion el estudio de unas cuantas pags...Internet es muchas cosas!!!

Un saludo a los Apasionados del Marketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eva, como sabes darle ese toque ingenioso y personal a la info&#8230; jejej Creo que resumes a la perfeccion el estudio de unas cuantas pags&#8230;Internet es muchas cosas!!!</p>
<p>Un saludo a los Apasionados del Marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

